Características Principales
Diseño Práctico
Circuito
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Modelo |
ET-F4 |
HARDWARE | |
CPU | ARM Cortex-A7 Quad-Core, 1.2G |
Almacenamiento | 1G DDR3 8G EMMC |
Sistema
Operativo |
Linux |
Cámara | Cámara dual (alta resolución, infrarroja y a color) |
IR LED | Sí |
Receptor de Proximidad Infrarrojo | Sí |
Pantalla |
LCD táctil HD de 4.3 pulgadas |
Comunicación | TCP/IP, USB, U-Disk, WiFi |
FRR | <= 1% |
FAR | <= 0.0001% |
Puerto USB | Sí |
Voz | Sí |
Reloj RTC | Sí |
Voltaje de Trabajo | DC12V – 24V (diseño de voltaje amplio) |
Luz Ambiental | 0-50000LUX |
Temperatura | 0? -40? |
Humedad | 20% ~ 80% |
SOFTWARE | |
Capacidad de Usuarios | 10,000 |
Capacidad Facial | 5,000 |
Capacidad de Almacenamiento | 200,000 |
Modo de Reconocimiento | Rostro, Tarjeta, Contraseña |
Idioma | Chino/Inglés (Coreano/Japonés, etc.) |
Función de Autoverificación | Sí |
FAR/FRR Facial | 0.001/0.1 (%) |
Velocidad de Reconocimiento | 0.3 Segundos |
Función de Actualización Inteligente de Rostros | Sí |
Modos de Reconocimiento | 1:1, 1 |
WIEGAND INPUT&OUTPUT | |
Sensor de Puerta (EN-MG) | Entrada de señal magnética de puerta |
Alarma | Salida de alarma |
Timbre | Salida de timbre |
Salida | Señal de entrada del interruptor de puerta |
Wiegand |
|