Características Generales
Diseño Compacto y Ergonómico
Área de Montaje y los Puertos de Conexión.
Incluye
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Modelo |
ET-F6 |
Modos de Identificación | Huella, facial, contraseña, palma |
Capacidad Facial | 500 |
Capacidad de Huellas Dactilares | 5,000 |
Capacidad de Palma | 500 |
Capacidad
de Almacenamiento |
200,000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil de 4.0 pulgadas |
Función Estándar | USB, U Disk, TCP/IP, basado en web |
CPU | ATMEL 9G25 |
Sistema Operativo | Linux |
Métodos de Reconocimiento | 1: N,1:1 |
Velocidad de Reconocimiento Facial | =0.7 segundos |
Velocidad de Reconocimiento de Huellas Dactilares | =0.5
segundos |
FAR | =0.01% |
FRR | =0.01% |
Peso Neto | 0.45 kg |
Tamaño de la Máquina | 175 mm x 44 mm x 142 mm |
Función Opcional | 1.
Tarjeta RFID 2. 1000 rostros, 1000 palmas 3. WiFi |